Поршневые компрессоры ОАО "Борец":
У нас Вы можете купить компрессоры ОАО "Борец" следующей номенклатуры:
202ВП-12/3, 202ВП-12/3С, 305ВП-40/3, 3C5ВП-40/3, 2ВМ4-54/3, 2ВМ4-54/3C, 302ВП-10/8M, 3C2ВП-10/8M, 2ВМ4-24/9, 2ВМ4-24/9C, 2ВМ4-27/9, 2ВМ4-27/9C, 305ВП-30/8, 302ВП-6/18, 3C2ВП-6/18, 305ВП-20/18, 2ВМ4-15/25CМ1, 302ВП-6/35, 3C2ВП-6/35, 305ВП-20/35, 2ВМ4-13/36, 2ВМ4-13/36C, 2ВМ4-12/65М1, 302ВП-5/70, 3C2ВП-5/70, 305ВП-16/70, 2ВМ4-13/71C, 2ВМ4-9,6/161, 402ВП-4/220, 2ВМ4-8/401.
Технические характеристики некоторых воздушных компрессоров ОАО "Борец" приведены в таблице:
Модель
компрессора |
Выход,
м3/мин |
Давление,
МПа |
Мощн.,
кВт |
Габарит. размеры, мм | ||
Д | Ш | В | ||||
202ВП-12/3 | 12 | 0,45 | 50 | 1585 | 1330 | 1575 |
302ВП-10/8 | 10 | 0,9 | 56 | 1650 | 1330 | 1625 |
2ВМ4-24/9 | 24 | 0,9 | 128 | 2685 | 1485 | 2100 |
2ВМ4-24/9С | 24 | 0,9 | 137 | 3740 | 1485 | 2300 |
2ВМ4-27/9 | 27 | 0,9 | 144 | 3000 | 1485 | 2100 |
2ВМ4-27/9С | 27 | 0,9 | 152 | 3500 | 1500 | 2050 |
305ВП-30/8 | 30 | 0,9 | 159 | 2440 | 1880 | 2490 |
2ВМ4-15/25 | 15 | 2,5 | 133 | 2975 | 1485 | 2220 |
2ВМ4-13/36 | 13 | 3,6 | 148 | 3170 | 1485 | 1900 |
2ВМ4-12/65 | 12 | 6,5 | 140 | 3175 | 1975 | 2420 |
2ВМ4-13/71 | 13 | 7,1 | 160 | 3477 | 2275 | 1900 |
305ВП-16/70 | 16 | 7,1 | 190 | 3725 | 2170 | 2740 |
2ВМ4-9,6/161 | 9,6 | 16,1 | 142 | 3330 | 1500 | 2160 |
2ВМ4-8/401 | 8 | 40,1 | 140 | 3845 | 1500 | 2230 |
402ВП-4/220 | 4 | 22,1 | 68 | 3180 | 1855 | 2280 |
402ВП-4/400 | 4 | 40,1 | 73 | 3300 | 2245 | 2280 |
Если Вы не нашли нужный компрессор, звоните по телефону: +7 960-457-33-87